CAPACIDAD EXISTENTE (BPD) | CAPACIDAD AMPLIADA (BPD) |
||||
---|---|---|---|---|---|
MES/AÑO | SEG 0 | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | P135 |
Enero 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Febrero 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Marzo 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Abril 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Mayo 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Junio 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Julio 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Agosto 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Septiembre 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Octubre 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Noviembre 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
Diciembre 2024 | 198.000 | 610.000 | 610.000 | 415.000 | 135.000 |
(1) La capacidad existente está calculada con una viscosidad de 300 cSt a 30°C para crudos pesados, una proporción del oleoducto 80% crudos pesados y 20% crudos mezcla y livianos.
(2) La capacidad de la ampliación de los segmentos 1, 2 y 3 es calculada asumiendo el transporte de un petróleo con una característica estándar de densidad API 23° y una viscosidad equivalente de 110 cSt @ 30°C.
(3) Se planea realizar la segunda parada programada de 2022, en noviembre, con una duración proyectada de 40h en los segmentos I, II y III; esto para realizar labores de mantenimiento del oleoducto.