Clientes

BTO

Tarifas históricas

Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía por medio de la cual se fija la tarifa de transporte para los diferentes segmentos del Oleoducto Central.


Tarifas Ministerio de Minas

Desde Hasta Segmento 0 (US$BI) Segmento 1 (US$BI) Segmento 2 (US$BI) Segmento 3 (US$BI)
​01-JUL-2021 ​30-JUN-2022 ​1,2485 0,8307 3,6472 3,4799
​01-JUL-2020 ​30-JUN-2021 ​1,2309 0,8103 3,5590 3,3947
​​​04-JUL-2019 ​30-JUN-2020 ​​1,2728 ​0,8092 3,5584 ​​3,3907
​01-JUL-2018 ​​03-JUL-2019 ​​0,5058 ​0,5489 3,4877 ​3​,0117
​01-JUL-2017 ​30-JUN-2018 ​​0,4923 ​0,5387 3,4185 ​2​,9533
​​01-JUL-2016 ​​​30-JUN-2017 ​​​0,4722 ​​0,5271 ​​3,3347​ ​​2,8838​
​​​​01-JAN-2016 ​​​​30-JUN-2016 ​​​​0,5197 ​​​0,5462 ​​​3,4861 ​​3,0056​
​​​​01-JUL-2014 ​​​​31-DEC-2015 ​​​0,2048 1,2136 3,3761 2,9729
​​​​01-JUL-2013 ​​​​30-JUN-2014 ​​​0,2087 ​​​1,2236 ​​​3,3736 ​​​2,9587
​​​​01-JUL-2012 ​​​​30-JUN-2013 ​​​​0,1994 ​​​1,1794 ​​​3,2763 ​​​2,8806
​​​​01-JAN-2012 ​​​​30-JUN-2012 ​​​0,1922​ ​​​1,1366 ​​3,1573​ ​​​2,7759
​​​​01-JAN-2011 ​​​​​31-DEC-2011 ​​​​0,0000 ​​​2,5136 ​​​1,6460 ​​1,4600​
​​​​​01-JAN-2010 ​​​​​31-DEC-2010 ​​​0,0000 ​​2,4213 ​​1,5856 ​​1,4064


Segmento 0: Resolución Número 124689 de 30 Noviembre de 2011

Resolución del Ministerio de Minas y Energía por medio de la cual se fija la tarifa de transporte para el Oleoducto Central – segmento 0



Segmento I: Resolución Número 124688 de 30 Noviembre de 2011

Resolución del Ministerio de Minas y Energía por medio de la cual se fija la tarifa de transporte para el Oleoducto Central – segmento I



Segmento II: Resolución Número 124687 de 30 Noviembre de 2011

Resolución del Ministerio de Minas y Energía por medio de la cual se fija la tarifa de transporte para el Oleoducto Central – segmento II



Segmento III: Resolución Número 124686 de 30 Noviembre de 2011

Resolución del Ministerio de Minas y Energía por medio de la cual se fija la tarifa de transporte para el Oleoducto Central – segmento III



Condiciones monetarias vigentes hasta mes de operación abril 2017

"Con fundamento en el artículo 17 de la Resolución 72146 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía, Ocensa ha establecido unas condiciones monetarias para el transporte de petróleo por los Segmentos I, II y III del Oleoducto.





@

Suscríbase a nuestro newsletter